Models Performance

MagnaTagATune - VGG (ROC AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 88.67 (0.18) 88.76 (0.19) 88.81 (0.11) 89.07 (0.09)
96 x1 88.83 (0.17) 88.65 (0.23) 88.91 (0.07) 89.12 (0.23)
48 x1 89.10 (0.05) 89.02 (0.03) 89.17 (0.11) 89.32 (0.22)
128 x2 88.66 (0.17) 88.53 (0.26) 88.51 (0.20) 88.81 (0.09)
96 x2 88.37 (0.07) 88.58 (0.19) 88.78 (0.15) 88.86 (0.11)
48 x2 88.64 (0.01) 88.68 (0.12) 88.98 (0.15) 88.97 (0.30)

MagnaTagATune - VGG (PR AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 35.47 (0.50) 35.83 (0.55) 35.48 (0.20) 35.73 (0.21)
96 x1 35.18 (0.25) 35.33 (0.25) 35.65 (0.39) 35.97 (0.21)
48 x1 35.62 (0.26) 35.87 (0.44) 36.17 (0.26) 36.41 (0.53)
128 x2 35.56 (0.27) 35.44 (0.13) 35.41 (0.13) 35.79 (0.50)
96 x2 35.23 (0.20) 35.13 (0.46) 35.70 (0.07) 35.97 (0.10)
48 x2 35.35 (0.28) 35.71 (0.21) 35.78 (0.25) 35.89 (0.40)

MagnaTagATune - MUSICNN (ROC AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 90.39 90.40 90.66 90.83
96 x1 90.59 90.50 90.58 90.60
48 x1 90.44 90.33 90.44 90.50

MagnaTagATune - MUSICNN (PR AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 37.67 38.54 38.22 38.92
96 x1 38.25 37.70 37.74 38.09
48 x1 38.03 37.80 37.76 37.70

MSD - VGG (ROC AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 - 86.48 - 86.84
96 x1 - 86.67 - 86.71
48 x1 - 86.53 - 86.73
128 x2 - 86.28 - 86.34
96 x2 - 86.18 - 86.63
48 x2 - 85.86 - 86.41

MSD - VGG (PR AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 - 27.56 - 28.10
96 x1 - 27.70 - 28.06
48 x1 - 27.27 - 27.78
128 x2 - 27.24 - 27.06
96 x2 - 26.93 - 27.70
48 x2 - 26.42 - 26.83

MSD - MUSICNN (ROC AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 87.21 87.10 87.19 87.21
96 x1 87.13 87.16 87.08 87.21
48 x1 87.02 86.99 - 87.10

MSD - MUSICNN (PR AUC)

# Mel time (hop size) 12KHz-log 12KHz-dB 16KHz-log 16KHz-dB
128 x1 26.98 26.97 27.09 26.91
96 x1 27.05 27.10 26.74 26.96
48 x1 26.77 26.66 - 26.64